Détails sur le produit:
|
Le pouvoir: | 220-240 V/50/60 Hz | Compresseur importé: | 3/8HP |
---|---|---|---|
Capacité de récupération: | 400g/min | Capacité de charge: | 1000g/min |
Capacité de pompe à vide: | 50,4 m3/h | Capacité du réservoir de stockage: | 12 kg ou plus |
Dimension: | 680*760*1260 mm | ||
Mettre en évidence: | C.A. 8HP réutilisant la machine,C.A. HW-680 réutilisant la machine,Machine réfrigérante de HW-680 R134a |
Protéger la pression 8HP AC machine de recyclage HW-680 R134a réfrigérant
Machine de récupération de réfrigérant HW-680
Une courte description:
1)La station de service A/C est le dernier produit pour la récupération de réfrigérant,Le produit répond aux exigences de l'industrie de l'électricité et de l'électricité.L'unité utilisée principalement dans les stations de service automatiques, les lignes de production automobile, etc.
2) LeIl est facile de connecter les connecteurs rapides du réfrigérant haute/faible pression au système de climatisation de l'automobile.nIl peuteffectuerle nettoyage des conduites et toutes les réparations sans retrait ni remplacement des conduites.
3) Les produitsIl est efficace, permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre.
Numéro de modèle | HW-680 |
Couleur | Le rouge |
Certification |
Pour la CE
|
Application du réfrigérant | R134a ou R410 ou R404A ou R22 |
Opération | Automatique |
Capacité de la bouteille | 12 kg ou plus |
Puissance du compresseur | 3/8 ch |
Température ambiante | -10 °C à 50 °C |
Énergie électrique | 220-240 V/50/60 Hz |
Capacité de récupération | 400 g/min |
Capacité de charge | 1000 g/min |
Vitesse sous vide | 4L/S |
Dimension (L*W*H, mm) | 680*760*1260 mm |
Principales caractéristiques:
Je suis désolée.
Personne à contacter: Mrs. Julia
Téléphone: +8613632329376