Détails sur le produit:
|
Alimentation d'énergie: | 220-240V/50-60hz | Pression d'entrée: | 7-9kg/cm2 |
---|---|---|---|
Pression de sortie: | 7-8kg/cm2 | Capacité de réservoir: | 50L |
Pureté d'azote: | >96% | La température fonctionnante: | -20℃~+40℃ |
Garantie: | 1Year | Dimension (L*W*H, millimètres): | 680*500*1380 |
Mettre en évidence: | Le CMS domine gonfleur de pneu d'azote,gonfleur de pneu de l'azote 240V,Gonfleur d'air d'azote de HW-3000C |
Inflation large d'azote de pneu de voiture d'écran d'affichage à cristaux liquides
Inflation HW-3000C d'azote de pneu :
Caractéristique principale :
* équipé du système automatique individuel d'inflation --commode
* écran large d'affichage à cristaux liquides --facile à lire
* 220#CMS -- portée 96% de pureté d'azote
* dans le grand système de réservoir et de vide
* stable et longévital
* doubles tours de CMS --soutenez constamment l'inflation
* pour la voiture et la moto
Paramètre technique :
Alimentation d'énergie | 220-240V/50-60Hz |
Pression d'entrée | 7-9kg/cm2 |
Pression de sortie | 7-8kg/cm2 |
Capacité de réservoir | 50L |
Pureté d'azote | >96% |
Taux d'azote | 2 m3/hour |
La température fonctionnante | -20℃~+40℃ |
Chaîne de mesure | 0-6kg/cm2 0-95psi |
précision | ±1%+0.5% |
Dimension (L*W*H, millimètres) | 680*500*1380 |
Personne à contacter: Mrs. Julia
Téléphone: +8613632329376